Login | Register

teamWeather Blog


Last week there was a major earthquake that shook Hati and surrounding regions in the Caribbean. Currently the USGS is still reporting that more earthquakes are following in the region causing more destruction. In response to the earthquake government offices such as the National Weather Service have given Hati things such as weather observation stations and also supplies to the region.

Like the article? Download (PDF) to keep it as a personal backup!

The following table shows how there are still more earthquakes shaking the region after the major 7.0 magnitude earthquake. These earthquakes show that the tectonic plates are still moving. The charted line for the tectonic plate for Hati and the Dominic Republic is right above the islands.

Region Time (UTC) Magnitude Depth (KM)
Dominican Republic Region 1/18/2010 17:22 3.7 68.9
Dominican Republic Region 1/18/2010 2:50 2.9 59.5
Haiti Region 1/17/2010 18:19 4.6 10
Haiti Region 1/17/2010 17:51 4.7 10
Virgin Islands Region 1/17/2010 11:15 2.8 29.3
Puerto Rico Region 1/17/2010 8:13 2.5 10.4
Puerto Rico 1/17/2010 5:20 2.7 80.4
Puerto Rico Region 1/17/2010 3:05 3 38.2
Puerto Rico Region 1/16/2010 23:49 3.4 46.7
Puerto Rico 1/16/2010 21:33 3.1 126.5
Puerto Rico Region 1/16/2010 18:18 3.2 91.5
Puerto Rico Region 1/16/2010 17:54 2.7 7.7
Haiti Region 1/16/2010 15:59 4.5 10
Mona Passage Dominican Republic 1/16/2010 12:16 3.5 171.6
Puerto Rico Region 1/16/2010 11:51 3.8 8.3
Puerto Rico Region 1/16/2010 8:25 3 68.5
Puerto Rico Region 1/16/2010 8:23 3.3 59.1
Puerto Rico Region 1/16/2010 7:53 3 18.1
Puerto Rico Region 1/16/2010 7:48 3.1 88
Puerto Rico Region 1/16/2010 7:35 3.1 55.2
Dominican Republic Region 1/16/2010 6:55 3.4 114
Puerto Rico Region 1/16/2010 4:51 2.6 66.7
Puerto Rico Region 1/16/2010 4:44 3.2 10.1
Puerto Rico Region 1/15/2010 23:58 3.1 104.1
Dominican Republic Region 1/15/2010 23:43 3 4.6
Puerto Rico Region 1/15/2010 22:42 3.4 9.1
Puerto Rico Region 1/15/2010 22:23 3 24.5
Puerto Rico Region 1/15/2010 22:06 3 6.1
Puerto Rico Region 1/15/2010 21:58 3.1 13.6
Haiti Region 1/15/2010 21:04 4.7 10
Puerto Rico Region 1/15/2010 20:51 2.9 47.6
Haiti Region 1/15/2010 20:04 4.6 10
Puerto Rico Region 1/15/2010 19:04 2.9 6.3
Puerto Rico Region 1/15/2010 17:43 2.8 2.8
Puerto Rico Region 1/15/2010 17:18 2.8 103
Puerto Rico Region 1/15/2010 17:15 3.1 94.8
Haiti Region 1/15/2010 13:41 4.6 10
Puerto Rico Region 1/15/2010 12:06 2.9 80.1
Puerto Rico Region 1/15/2010 12:05 2.9 16.1
Puerto Rico Region 1/15/2010 9:25 3 6.2
Haiti Region 1/15/2010 8:56 4.7 10
Puerto Rico Region 1/15/2010 7:49 3.2 96.4
Puerto Rico Region 1/14/2010 15:06 3 39.1
Haiti Region 1/14/2010 12:39 4.8 10
Haiti Region 1/14/2010 10:32 4.5 10
Haiti Region 1/14/2010 8:15 4.7 10
Haiti Region 1/14/2010 5:03 4.4 10
Haiti Region 1/13/2010 22:21 4.9 10
Haiti Region 1/13/2010 21:26 4.8 10
Haiti Region 1/13/2010 18:54 4.6 10
Haiti Region 1/13/2010 14:43 5.3 10
Haiti Region 1/13/2010 12:41 4.7 10
Haiti Region 1/13/2010 12:28 4.5 10
Mona Passage 1/13/2010 9:58 2.5 17.5
Haiti Region 1/13/2010 7:23 5 10
Haiti Region 1/13/2010 6:58 4.5 10
Haiti Region 1/13/2010 6:48 4.5 10
Haiti Region 1/13/2010 6:24 4.6 10
Haiti Region 1/13/2010 5:49 4.7 10
Haiti Region 1/13/2010 5:24 4.9 10
Haiti Region 1/13/2010 5:18 5.2 10
Haiti Region 1/13/2010 5:02 5.8 10
Haiti Region 1/13/2010 3:31 4.7 10
Haiti Region 1/13/2010 3:17 4.6 10
Haiti Region 1/13/2010 2:54 4.6 10
Haiti Region 1/13/2010 2:43 4.7 10
Haiti Region 1/13/2010 2:26 4.8 10
Haiti Region 1/13/2010 2:17 4.7 10
Haiti Region 1/13/2010 2:11 4.9 10
Haiti Region 1/13/2010 1:57 5.4 10
Haiti Region 1/13/2010 1:55 5 10
Haiti Region 1/13/2010 1:36 5.5 10
Haiti Region 1/13/2010 1:32 5.3 10
Haiti Region 1/13/2010 1:24 4.7 10
Haiti Region 1/13/2010 1:16 5.1 10
Haiti Region 1/13/2010 1:05 4.6 10
Haiti Region 1/13/2010 0:59 5.2 10
Haiti Region 1/13/2010 0:43 5 10
Haiti Region 1/13/2010 0:23 4.8 10
Haiti Region 1/12/2010 23:47 4.5 10
Haiti Region 1/12/2010 23:35 4.5 10
Haiti Region 1/12/2010 23:27 4.8 10
Haiti Region 1/12/2010 23:12 5.1 10
Haiti Region 1/12/2010 23:07 4.6 10
Haiti Region 1/12/2010 22:12 5.5 10
Haiti Region 1/12/2010 22:00 5.9 10
Haiti Region 1/12/2010 21:53 7 13
Puerto Rico Region 1/12/2010 18:57 3 15.1
Puerto Rico Region 1/12/2010 10:43 3 30.8
Puerto Rico Region 1/12/2010 9:41 2.8 34.7
Mona Passage Dominican Republic 1/12/2010 8:00 3.4 75.1
Puerto Rico Region 1/12/2010 5:28 3 39.7
Puerto Rico Region 1/12/2010 4:31 3.1 38.7
Puerto Rico Region 1/12/2010 3:22 2.9 25.8
Mona Passage Puerto Rico 1/11/2010 21:59 3.2 14.5
Puerto Rico Region 1/11/2010 21:52 3.1 8.1

Currently it looks like there will be more aftershocks from the Hati earthquake and the region will need to be watched over the next few weeks. Effects of this earthquake could even go on for longer periods of time. When Hati had the first traumatic earthquake it registered at a depth of 13 kilometers in the ground and a magnitude of 7 (as seen in Red in the table above).

This is a picture showing the severity of the earthquake in the region. It has been color coded according to the provided key. This picture is courtesy of the USGS (Click here to see original source).

Earthquake Intensity in Hati Region


Comments

Comments are closed.